Bosch የናፍታ ነዳጅ ፓምፕ plunger 2418425988 ለ መርሴዲስ ቤንዝ የነዳጅ ፓምፕ

አጭር መግለጫ፡-

ከተለያዩ ተሽከርካሪዎች እና ሜካኒካል መሳሪያዎች የነዳጅ ማስወጫ ፓምፖችን ለአለም አቀፍ ደንበኞች ማዛመድ የሚችል ከ100 በላይ አይነት የ YS የፕለነር ምርቶች አሉ።የ YS plunger ከፍተኛ ትክክለኝነት ያለው ሲሆን በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ዝቅተኛ ግፊት ያለው ነዳጅ ወደ ከፍተኛ-ግፊት ነዳጅ ሊያመነጭ ይችላል, ይህም በስራው ወቅት የቧንቧውን ተለዋዋጭነት ያረጋግጣል.በ plunger እጅጌው ውስጥ ያለው የተገላቢጦሽ እንቅስቃሴ ዘይት እና ዘይት ለመምጠጥ መርፌ ፓምፕ ተግባር ይፈጥራል።


የምርት ዝርዝር

የምርት መለያዎች

የምርት መግቢያ

የፓምፕ ፕላስተር1

የነዳጅ ማስወጫ ፓምፑ መጭመቂያው በፕላስተር እና በፕላስተር እጅጌው የተዋቀረ ነው.በነዳጅ ፓምፕ ምርቶች ውስጥ በጣም ትክክለኛ ከሆኑት ምርቶች ውስጥ አንዱ ነው.የነዳጅ ማፍያ ፓምፕ መሰረታዊ አካል ነው.በ plunger እጅጌው ውስጥ ያለው የተገላቢጦሽ እንቅስቃሴ ዘይት እና ዘይት ለመምጠጥ መርፌ ፓምፕ ተግባር ይፈጥራል።በYS plunger መገጣጠሚያ ውስጥ ያለው ፕላስተር ከ GCr15 ተሸካሚ ብረት የተሰራ ነው፣ እና የፕላስተር እጅጌው ከ20CrMn ዝቅተኛ የካርቦን ቅይጥ ብረት የተሰራ ነው።ምርቱ ከፍተኛ ጥንካሬ ያለው እና ደረጃውን የጠበቀ ሜታሎግራፊ መዋቅርን ያሟላል, ይህም ቧንቧው ተከላካይ መሆኑን ያረጋግጣል.የYS plunger የመርፌ ግፊት መስፈርቶችን ለማሟላት የናፍታ ግፊቱን ይጨምራል፣ እና የነዳጅ መጠን እና የነዳጅ አቅርቦት ጊዜን በደንብ ይቆጣጠራል።YS plunger ጥሩ የማተም አፈጻጸም ብቻ ሳይሆን ጥሩ ተንሸራታች አፈጻጸምም አለው።

ዋና መለያ ጸባያት

የ YS የነዳጅ ፓምፖች ጥንዶች ከፍተኛ ትክክለኛነት ፣ የመልበስ መቋቋም ፣ ረጅም የአገልግሎት ዘመን ፣ ጠንካራ ተንሸራታች አፈፃፀም ፣ ዲያሜትር የማተም አፈፃፀም እና አስተማማኝነት አፈፃፀም አላቸው።የYS የላቀ የፕላስተር ማቀነባበሪያ ቴክኖሎጂ የጥሬ ዕቃ አጠቃቀምን መጠን ይጨምራል፣ የምርት ወጪን ይቀንሳል፣ እንዲሁም ለደንበኞች ኢኮኖሚያዊ ወጪን ይቀንሳል።

ፓምፕ plunger2

መተግበሪያ

የ YS የነዳጅ ፓምፖች በናፍታ ተሽከርካሪዎች እና በከባድ ማሽነሪዎች ውስጥ ያገለግላሉ።እንደ መርሴዲስ ቤንዝ፣ ስቴይር፣ ስካኒያ፣ ማን፣ ኩምሚን፣ ሲኖትሩክ፣ ወዘተ.

የፓምፕ ፕላስተር 3

ዝርዝሮች

የ Bosch የነዳጅ ፓምፕ ፕላስተር አይ፡ 2418425988 እ.ኤ.አ
2418.425.988
2.418.425.988
ሌላ ተሽከርካሪ OE NO፡-
መርሴዲስ ቤንዝ አ0010747122፣ 0010747122
ተዛማጅ የነዳጅ ፓምፕ 0412626001
0412626002
0412626003
0412626004
0412626005
0412626006
0412626007
0412628001
0412628002
0412628003
0412628004
0412628005
0412628006
0412726004
0412726010
0412726017
ተዛማጅ ተሽከርካሪ መርሴዲስ ቤንዝ PE6H120/320LS4
የምርት ማብራሪያ መርፌ ፓምፕ ኤለመንት
የናፍጣ ፓምፕ ነዳጅ መትከያ
የሞተር መርፌ ፓምፕ ክፍሎች
ናፍጣ plunger
መርፌ ፓምፕ plunger
የነዳጅ ፓምፕ ፕላስተር

ፓምፕ Plunger

አይ. ቁጥር ይተይቡ ኦሪጅናል ቁ. ተዛማጅ ሞተር ወይም ፓምፕ
1 2455122 2418455122 ቤንዝ 2635
2 2455128 2418455128 PES6P120A320RS7105 ፓምፕ
3 2455129 እ.ኤ.አ 2418455129 እ.ኤ.አ Steyr 310PS፣ WD615.68A(280PS)WD615.46 WD615.67
4 2455130 2418455130 PE8P120A920/4LS7008 ፓምፕ
5 2455134 2418455134 PE8O320LS7816 ፓምፕ
6 2455145 እ.ኤ.አ 2418455145 እ.ኤ.አ  
7 2455146 እ.ኤ.አ 2418455146 እ.ኤ.አ  
8 2455149 እ.ኤ.አ 2418455149 እ.ኤ.አ PE6P120A320LS7808 ፓምፕ
9 2455152 2418455152 እ.ኤ.አ  
10 2455165 እ.ኤ.አ 2418455165 እ.ኤ.አ ስካኒያ DTC1102 DSC1170
11 2455181 2418455181 እ.ኤ.አ yucai 6112ZLQ(293PS)199kw Bosch 7100pump
12 2488182 (ø13) 2418455182 እ.ኤ.አ SINOTRUK WD615.67
13 2455192 እ.ኤ.አ 2418455192 እ.ኤ.አ  
14 2455193 እ.ኤ.አ 2418455193 እ.ኤ.አ  
15 2455196 እ.ኤ.አ 2418455196 እ.ኤ.አ Steyr WD615.44 ሰው WD615፣ WD415፣ WD618
16 2455197 እ.ኤ.አ 2418455197 እ.ኤ.አ  
17 2455309 እ.ኤ.አ 2418455309 እ.ኤ.አ iveco-unic 8460.41.406 ቤንዝ
18 2455310 2418455310 PES6P120A720RS7224 ፓምፕ
19 2455315 እ.ኤ.አ 2418455315 እ.ኤ.አ  
20 2455318 እ.ኤ.አ 2418455318 እ.ኤ.አ  
21 2455324 2418455324  
22 2455325 እ.ኤ.አ 2418455325 እ.ኤ.አ  
23 2455333 (ø13) 2418455333 እ.ኤ.አ PE6P130A720RS7225 ፓምፕ
24 2455342 2418455324  
25 2455348 2418455348  
26 2455356 2418455356 እ.ኤ.አ  
27 2455369 እ.ኤ.አ 2418455369 እ.ኤ.አ CUMMINS 6BTAA B21520 dongfeng DD6990K01 yutong ZK6985H
28 2455373 እ.ኤ.አ 2418455373 እ.ኤ.አ  
29 2455501 2418455501 እ.ኤ.አ  
30 2455504 2418455504 እ.ኤ.አ  
31 2455505 እ.ኤ.አ 2418455505 እ.ኤ.አ CA6DF2
32 2455508 2418455508 እ.ኤ.አ  
33 2455512 2418455512 PES6P120A720RS7356 ፓምፕ BEERE6801-HF001
34 2455524 2418455524  
35 2455525 እ.ኤ.አ 2418455525 እ.ኤ.አ  
36 2455560 2418455560 እ.ኤ.አ dongfeng 300PS
37 2455565 እ.ኤ.አ 2418455565 እ.ኤ.አ Cumins D6114
38 2455580 2418455580 እ.ኤ.አ CB-BHM6P120YAY170 ፓምፕ weicai WD615
39 2455606(ø13) 2418455606 እ.ኤ.አ  
40 2455714 እ.ኤ.አ 2418455714 እ.ኤ.አ ሻንግካይ D6114ZLQ25A
41 2455722 እ.ኤ.አ 2418455722 እ.ኤ.አ  
42 2455734 እ.ኤ.አ 2418455734 እ.ኤ.አ  
43 P11 P11 Cumins 6CTAA
44 P12 P12 Steyr 6DF 24/6DF-26
45 P13 P13 xicai, ዳንካይ
46 PNU159 PNU159  
47 X170S   ቾንግ ኪንግ
48 X170B   ቾንግ ኪንግ
49 X171B   ቾንግ ኪንግ 7100
50 F401724   CB-BHM6P 120YAY170 ፓምፕ wecai WD615
51 P58    
52 P530   YC6108ZLQB ኢሮ II
53 P42    
54 P60    
55 597   WD618
56 P25    
1 1415051 እ.ኤ.አ 1418415051 እ.ኤ.አ 0413406003/005/011
2 1415065 እ.ኤ.አ 1418415065 እ.ኤ.አ 0413406/108/115/117/131/133/157/160/180
3 1415066 እ.ኤ.አ 1418415066 እ.ኤ.አ 0413404103/104/106/109/111/114/118፤ 0413406109/111/112/118/
121/122/123/134/140/164/165/172/179/21/235/፤ 0413506101/107
4 1415073 እ.ኤ.አ 1418415073 እ.ኤ.አ 0413404101/116፤0413406107/113/114/120/124/127/128/173/174/230
5 1415081 እ.ኤ.አ 1418415081 እ.ኤ.አ 0413406138/159
6 1415082 እ.ኤ.አ 1418415082 እ.ኤ.አ 0413406137/153/197
7 1415114 1418415114 እ.ኤ.አ 413406185 እ.ኤ.አ
8 1415116 1418415116 እ.ኤ.አ 0413406190/225/226/244
9 1415119 እ.ኤ.አ 1418415119 እ.ኤ.አ 413406202
10 1415536 ​​እ.ኤ.አ 1418415536 ​​እ.ኤ.አ 0413204013/016/017/018/፤0413206015/017/019/020
11 1415545 እ.ኤ.አ 1418415545 እ.ኤ.አ 0413406237/240
12 1415546 እ.ኤ.አ 1418415546 እ.ኤ.አ 0413406239/246
13 1415549 እ.ኤ.አ 1418415549 እ.ኤ.አ 0413406241/248
14 2425981 እ.ኤ.አ 2418425981 እ.ኤ.አ 0412726214/215/217/221
15 2425987 እ.ኤ.አ 2418425987 እ.ኤ.አ 0412728201/202
16 2425988 እ.ኤ.አ 2418425988 እ.ኤ.አ 04126001/002/003/004/005/006/007;0412628001/002/003/004/005/006;
0412726004/010/017
17 2425989 እ.ኤ.አ 2418425989 እ.ኤ.አ 0412725201/202/203/204/205/206/207/208/209;
0412726201/202/203/204/205/210/211/212/23
18 2425338 2418425338 እ.ኤ.አ 0412826011/012/013/017018/020/021/022/023/024/030/031/032/033/034/041/044
19 2425346 እ.ኤ.አ 2418425346 እ.ኤ.አ 0412926201/205/207/209/212/213/214/215
20 2425395 እ.ኤ.አ 2418425395 እ.ኤ.አ 0412820201፤0412828201
21 2425396 እ.ኤ.አ 2418425396 እ.ኤ.አ 0412820201/204፤0412828201
22 2425518 2418425518 0412926023/023/028/030፤ ኤፍ000400600
23 2425542 2418425542 412926025 እ.ኤ.አ
24 2425548 2418425548 412926027
25 2425577 እ.ኤ.አ 2418425577 እ.ኤ.አ 0412816013

  • ቀዳሚ፡
  • ቀጣይ፡-

  • ተዛማጅ ምርቶች